Informe Técnico: Dados comparados da população em situação de rua no Brasil - Dezembro/2024 - ISBN: 978-65-86750-76-8
!
Análise Comparativa: População em Situação de Rua nos Estados Brasileiros vs. Brasil
Cor ou raça
Faixa Etária
Grau de instrução
Número de meses após a última atualização cadastral
Possui deficiência?
Sexo
População em Situação de Rua por Capitais do Brasil
| ESTADO/DF | Mesorregião | Microrregião | Capitais | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Vale do Acre | Rio Branco | Rio Branco | 407 | 0.2% |
| Alagoas | Leste Alagoano | Maceió | Maceió | 1781 | 0.89% |
| Amapá | Sul do Amapá | Macapá | Macapá | 141 | 0.07% |
| Amazonas | Centro Amazonense | Manaus | Manaus | 2407 | 1.2% |
| Bahia | Metropolitana de Salvador | Salvador | Salvador | 9774 | 4.88% |
| Ceará | Metropolitana de Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | 9952 | 4.97% |
| Distrito Federal | Distrito Federal | Brasília | Brasília | 8621 | 4.3% |
| Espírito Santo | Central Espírito-santense | Vitória | Vitória | 993 | 0.5% |
| Goiás | Centro Goiano | Goiânia | Goiânia | 1860 | 0.93% |
| Maranhão | Norte Maranhense | Aglomeração Urbana de São Luís | São Luís | 1971 | 0.98% |
| Mato Grosso | Centro Norte de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Campo Grande | 1070 | 0.53% |
| Mato Grosso Do Sul | Centro-Sul Mato-grossense | Cuiabá | Cuiabá | 1561 | 0.78% |
| Minas Gerais | Metropolitana de Belo Horizonte | Belo Horizonte | Belo Horizonte | 14319 | 7.15% |
| Pará | Metropolitana de Belém | Belém | Belém | 1474 | 0.74% |
| Paraíba | Mata Paraibana | João Pessoa | João Pessoa | 933 | 0.47% |
| Paraná | Metropolitana de Curitiba | Curitiba | Curitiba | 4244 | 2.12% |
| Pernambuco | Metropolitana de Recife | Recife | Recife | 3572 | 1.78% |
| Piauí | Centro-Norte Piauiense | Teresina | Teresina | 1240 | 0.62% |
| Rio De Janeiro | Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21668 | 10.82% |
| Rio Grande Do Norte | Leste Potiguar | Natal | Natal | 1557 | 0.78% |
| Rio Grande Do Sul | Metropolitana de Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre | 5373 | 2.68% |
| Rondônia | Madeira-Guaporé | Porto Velho | Porto Velho | 540 | 0.27% |
| Roraima | Norte de Roraima | Boa Vista | Boa Vista | 7168 | 3.58% |
| Santa Catarina | Grande Florianópolis | Florianópolis | Florianópolis | 3817 | 1.91% |
| São Paulo | Metropolitana de São Paulo | São Paulo | São Paulo | 92556 | 46.21% |
| Sergipe | Leste Sergipano | Aracaju | Aracaju | 1101 | 0.55% |
| Tocantins | Oriental do Tocantins | Porto Nacional | Palmas | 197 | 0.1% |
| _ | _ | _ | TOTAL | 200297 | 100% |
As 10 Capitais Brasileiras com mais Pessoas em Situação de Rua
| ESTADO/DF | Mesorregião | Microrregião | Capitais | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Metropolitana de São Paulo | São Paulo | São Paulo | 92556 | 46.21% |
| Rio De Janeiro | Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21668 | 10.82% |
| Minas Gerais | Metropolitana de Belo Horizonte | Belo Horizonte | Belo Horizonte | 14319 | 7.15% |
| Ceará | Metropolitana de Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | 9952 | 4.97% |
| Bahia | Metropolitana de Salvador | Salvador | Salvador | 9774 | 4.88% |
| Distrito Federal | Distrito Federal | Brasília | Brasília | 8621 | 4.3% |
| Roraima | Norte de Roraima | Boa Vista | Boa Vista | 7168 | 3.58% |
| Rio Grande Do Sul | Metropolitana de Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre | 5373 | 2.68% |
| Paraná | Metropolitana de Curitiba | Curitiba | Curitiba | 4244 | 2.12% |
| Santa Catarina | Grande Florianópolis | Florianópolis | Florianópolis | 3817 | 1.91% |
| _ | _ | _ | TOTAL | 177492 | 88.61% |
- As 10 Capitais com maior número de pessoas em situação de rua são responsáveis por 88,61% do total de todas as Capitais do Brasil.
População em situação de Rua por Região
| Região | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|
| Centro - Oeste | 18995 | 5.79% |
| Nordeste | 47419 | 14.46% |
| Norte | 15085 | 4.6% |
| Sudeste | 204714 | 62.43% |
| Sul | 41712 | 12.72% |
| Total | 327925 | 100% |
- A Região Sudeste é responsável por 62,43% da População em Situação de Rua de todo território Brasileiro