Informe Técnico: Dados comparados da população em situação de rua no Brasil - Dezembro/2023 - ISBN: 978-65-86750-12-6
!
Análise Comparativa: População em Situação de Rua nos Estados Brasileiros vs. Brasil
Cor ou raça
Faixa Etária
Grau de instrução
Número de meses após a última atualização cadastral
Possui deficiência?
Sexo
População em Situação de Rua por Capitais do Brasil
| ESTADO/DF | Mesorregião | Microrregião | Capitais | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Vale do Acre | Rio Branco | Rio Branco | 333 | 0.22% |
| Alagoas | Leste Alagoano | Maceió | Maceió | 1127 | 0.74% |
| Amapá | Sul do Amapá | Macapá | Macapá | 120 | 0.08% |
| Amazonas | Centro Amazonense | Manaus | Manaus | 1672 | 1.1% |
| Bahia | Metropolitana de Salvador | Salvador | Salvador | 8739 | 5.75% |
| Ceará | Metropolitana de Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | 8222 | 5.41% |
| Distrito Federal | Distrito Federal | Brasília | Brasília | 7982 | 5.25% |
| Espírito Santo | Central Espírito-santense | Vitória | Vitória | 766 | 0.5% |
| Goiás | Centro Goiano | Goiânia | Goiânia | 1595 | 1.05% |
| Maranhão | Norte Maranhense | Aglomeração Urbana de São Luís | São Luís | 1544 | 1.02% |
| Mato Grosso | Centro-Sul Mato-grossense | Cuiabá | Cuiabá | 1238 | 0.81% |
| Mato Grosso Do Sul | Centro Norte de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Campo Grande | 997 | 0.66% |
| Minas Gerais | Metropolitana de Belo Horizonte | Belo Horizonte | Belo Horizonte | 12916 | 8.5% |
| Pará | Metropolitana de Belém | Belém | Belém | 819 | 0.54% |
| Paraíba | Mata Paraibana | João Pessoa | João Pessoa | 607 | 0.4% |
| Paraná | Metropolitana de Curitiba | Curitiba | Curitiba | 3740 | 2.46% |
| Pernambuco | Metropolitana de Recife | Recife | Recife | 2697 | 1.77% |
| Piauí | Centro-Norte Piauiense | Teresina | Teresina | 1010 | 0.66% |
| Rio De Janeiro | Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 19451 | 12.8% |
| Rio Grande Do Norte | Leste Potiguar | Natal | Natal | 1274 | 0.84% |
| Rio Grande Do Sul | Metropolitana de Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre | 4064 | 2.67% |
| Rondônia | Madeira-Guaporé | Porto Velho | Porto Velho | 295 | 0.19% |
| Roraima | Norte de Roraima | Boa Vista | Boa Vista | 1983 | 1.31% |
| Santa Catarina | Grande Florianópolis | Florianópolis | Florianópolis | 2749 | 1.81% |
| São Paulo | Metropolitana de São Paulo | São Paulo | São Paulo | 64818 | 42.66% |
| Sergipe | Leste Sergipano | Aracaju | Aracaju | 1032 | 0.68% |
| Tocantins | Oriental do Tocantins | Porto Nacional | Palmas | 161 | 0.12% |
| _ | _ | _ | TOTAL | 151951 | 100% |
As 10 Capitais Brasileiras com mais Pessoas em Situação de Rua
| ESTADO/DF | Mesorregião | Microrregião | Capitais | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Metropolitana de São Paulo | São Paulo | São Paulo | 64818 | 42.66% |
| Rio De Janeiro | Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 19451 | 12.8% |
| Minas Gerais | Metropolitana de Belo Horizonte | Belo Horizonte | Belo Horizonte | 12916 | 8.5% |
| Bahia | Metropolitana de Salvador | Salvador | Salvador | 8739 | 5.75% |
| Ceará | Metropolitana de Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | 8222 | 5.41% |
| Distrito Federal | Distrito Federal | Brasília | Brasília | 7982 | 5.25% |
| Rio Grande Do Sul | Metropolitana de Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre | 4064 | 2.67% |
| Paraná | Metropolitana de Curitiba | Curitiba | Curitiba | 3740 | 2.46% |
| Santa Catarina | Grande Florianópolis | Florianópolis | Florianópolis | 2749 | 1.81% |
| Pernambuco | Metropolitana de Recife | Recife | Recife | 2697 | 1.77% |
| _ | _ | _ | TOTAL | 135378 | 89.08% |
- As 10 Capitais com maior número de pessoas em situação de rua são responsáveis por 89,08% do total de todas as Capitais do Brail.
População em situação de Rua por Região
| Região | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|
| Centro - Oeste | 16474 | 6.3% |
| Nordeste | 39064 | 14.93% |
| Norte | 7471 | 2.86% |
| Sudeste | 163857 | 62.62% |
| Sul | 34787 | 13.3% |
| Total | 261653 | 100% |
- A Região Sudeste é responsável por 62,62% da População em Situação de Rua de todo território Brasileiro