Exercício | Nº do Processo de Prestação de Contas | Situação | Acórdão/Julgado |
2017 | N/A* | - | - |
2018 | 19.00.1400.0011680/2018-62 | Regulares e regulares com ressalva | AC 9.222/2020 - 1ª Câmara |
2019 | N/A* | - | - |
2020** | 19.00.1400.0000588/2021-98 | Pendente de julgamento | - |
2021** | 19.00.1410.0005822/2021-56 | - | - |
Data da última atualização: 14/12/2021 | |||
Fonte da informação: TCU e SEI do CNMP | |||
*Na vigência da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, nos exercícios de 2017 e 2019, o CNMP não constou em decisão normativa do TCU como unidade jurisdicionada a ter processos de contas ordinárias julgadas. ** A partir do exercício de 2020, o processo de prestação de contas passou a ser regido pela Instrução Normativa TCU nº 84/2020 |