| 2026 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2025 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2024 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2023 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2022 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2021 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2020 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2019 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2018 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2017 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2016 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2015 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2014 | ||
| 1º Quadrimestre |
2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2013 | ||
| 1º Quadrimestre |
2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2012 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
