|
Empresa Contratada |
Agroservice Segurança LTDA |
||
|
N° do Contrato |
Contrato CNMP Nº 009/2011 |
||
|
Nome Completo |
CPF |
Cargo/Atividade exercida |
Unidade Administrativa |
|
Aldair de Lima Torres |
695523981-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Ana Célia de Sousa |
011100431-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Antonio Mendes dos Santos |
000184891-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Carlos da Silva Oliveira |
704870221-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Damião Lino de Freitas |
461701031-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Daniel de Oliveira Junior |
831283281-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Darlisson Moreira Feitosa |
042966731-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Diego Henrique de C. da Silva |
012136861-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Edmar Neves de Jesus |
721795701-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Ednilson Miranda Pereira |
781571021-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Elvio Pereira Cardoso |
432117391-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Enderson Perssego V de Sousa |
782149801-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Flaviano Costa de Farias |
968993521-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Gustavo Rian G de Oliveira |
724396541-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Jackson da Conceição C Jansen |
874494471-XX |
Supervisor |
CNMP |
|
João Pereira Neto |
385268161-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Leandro Mendonça da Maia |
010095661-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Manoel Messias B de Sousa |
379168161-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Marco Melo Brito |
287084071-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Maria Naralyce S Portela |
021981541-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Marleide Ribeiro da Silva |
516341551-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Martinho Pereira de Carvalho |
102375771-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Nilton Cesar Ribeiro Viana |
827909571-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Noeli de Souza Santos |
498342745-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Pedro Rodrigues de Sousa |
647799201-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Ruil Romes Gomes Cordeiro |
874027001-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Marivaldo Alexandre de Sales |
648031631-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Washington Jorge dos Santos |
831647821-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Wesley Rufino de Sousa |
040575331-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Willian Borges Cardoso |
022680291-XX |
Supervisor |
CNMP |
|
Fonte: ASSI |
|||
|
Data da Última Atualização: 01/10/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n" |
|||
|
Empresa Contratada |
Agroservice Empreiteira Agrícola LTDA |
||
|
N° do Contrato |
Contrato CNMP Nº 010/2011 |
||
|
Nome Completo |
CPF |
Cargo/Atividade exercida |
Unidade Administrativa |
|
Antônio de Oliveira Matias |
483963111-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Crispim Santos da Costa |
732714383-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Daiane Aline de Jesus |
724765241-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Evellyn Chistine F. de Barros |
016436161-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Hélio Lopes Beserra |
835040361-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Raimundo Gomes de Sousa |
462558693-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Fonte: ASSI |
|||
|
Data da Última Atualização: 01/10/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n" |
|||
|
Empresa Contratada |
Defender Conservação e Limpeza LTDA-ME |
||
|
N° do Contrato |
Contrato CNMP Nº 022/2013 |
||
|
Nome Completo |
CPF |
Cargo/Atividade exercida |
Unidade Administrativa |
|
Janaina Martins Lira |
033912741-XX |
Recepcionista |
CNMP |
|
Jessica Teixeira Ricco |
108410057-XX |
Recepcionista |
CNMP |
|
Tarcia Pricila P dos Santos |
022123141-XX |
Recepcionista |
CNMP |
|
Fonte: ASSI |
|||
|
Data da Última Atualização: 01/10/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n" |
|||
Empresa Contratada |
Fortaleza Serviços Empresariais LTDA |
||
N° do Contrato |
Contrato CNMP Nº 014/2013 |
||
Nome Completo |
CPF |
Cargo/Atividade exercida |
Unidade Administrativa |
Alvino de Oliveira Martins |
XXXX18.078-XX |
Garçom |
CNMP |
Evanilde Soares dos Santos |
XXXX85.253-XX |
Encarregada |
CNMP |
Fabio de Jesus Rodrigues |
XXXX29.891-XX |
Garçom |
CNMP |
Francisca Araújo do Amaral |
XXXX14.741-XX |
Copeira |
CNMP |
Francisca Eliete Costa |
XXXX11.321-XX |
Copeira |
CNMP |
Jailson Batista de Assis |
XXXX36.281-XX |
Garçom |
CNMP |
Joaquim Pedro dos Santos |
XXXX62.881-XX |
Garçom |
CNMP |
José Irnaldo de Oliveira |
XXXX50.741-XX |
Garçom |
CNMP |
Laércio Costa Monteiro Filho |
XXXX20.011-XX |
Garçom |
CNMP |
Maria José da Silva |
XXXX38.221-XX |
Copeira |
CNMP |
Maria de Lourdes Figueiredo |
XXXX82.831-XX |
Garçonete |
CNMP |
Valdson Pereira do Nascimento |
XXXX91.801-XX |
Garçom |
CNMP |
Fonte: COGCS |
|||
|
|
|||
| Empresa Contratada | ASC - Serviços Profissionais LTDA | ||
| N° do Contrato | Contrato CNMP Nº 027/2014 | ||
| Nome Completo | CPF | Cargo/Atividade exercida | Unidade Administrativa |
| Claudia Cesário de Torres Silva | XXXX37.381-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Conceição Bezerra da Silva | XXXX18.151-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Edivaldo Crisostomo dos Santos | XXXX93.351-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Érika Costa Brito | XXXX42.481-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Francineta Alves do Nascimento | XXXX24.923-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Francisca Euzébia da Silva | XXXX69.341-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Francisco José de Sousa | XXXX51.803-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Iranete Lago dos Santos | XXXX62.501-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Iran Felix de Oliveira | XXXX93.511-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Itamar Almeida da Conceição | XXXX33.671-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Ivanete Lago dos Santos | XXXX45.263-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| José Luiz de Souza | XXXX45.171-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| José Manoel de Moura | XXXX78.901-XX | Lavador | CNMP |
| Kelly Cristina da Silva Oliveira | XXXX78.691-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Luan Machado da Costa | XXXX53.221-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Lucas Emanoel da Silva Ramos | XXXX54.601-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Luzia Alves Vieira | XXXX38.791-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Manoel Ivo Dias Santana | XXXX65.811-XX | Jardineiro | CNMP |
| Ozinildo Pereira Sousa |
XXXX56.323-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Pollyana Rodrigues Oliveira | XXXX35.561-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Rayane Cardoso da Silva | XXXX12.981-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Regina Célia Alves Costa | XXXX64.481-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Remarck Cassimiro | XXXX74.911-XX | Encarregado | CNMP |
| Renato Francisco Alves | XXXX43.311-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Taís Ferreira de Araújo | XXXX93.991-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Thaís Aparecida Leite Carvalho | XXXX48.061-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Wilton Batista Tolento | XXXX13.671-XX | Auxiliar de Serviços Gerais | CNMP |
| Fonte: COGCS | |||
|
Data da Última Atualização: 05/08/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n" |
|||
| Empresa Contratada | Planalto Service LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° do Contrato | Contrato CNMP Nº 026/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Completo | CPF | Cargo/Atividade exercida | Unidade Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Flávia Monteiro Lopes | XXXX23.601-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula da Costa Marinho | XXXX55.791-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Luiz Martins Pascoa | Auxiliar Administrativo | CNMP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Ferreira da Silva | XXXX06.721-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beatriz Santos Silva | XXXX17.991-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela Chrysthiane de O. Gomes | XXXX42.881-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| David Henrique Rocha | XXXX60.191-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elcilene Alves Silva | XXXX70.851-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eliene Silva Oliveira | XXXX08.371-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erineide de Sousa Castro | XXXX51.961-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ezequiel Silva Lima | XXXX40.121-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fábio Silva Chaves | XXXX21.511-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe Alves da Silva | XXXX37.341-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Franciellem Aparecida da Silva | XXXX03.831-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francely dos Santos Alves | XXXX69.241-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francisca Geusa dos Santos Silva |
XXXX43.953-XX |
Auxiliar Administrativo |
CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilvania Teixeira dos Santos | XXXX40.581-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gracinete Lago dos Santos | XXXX73.483-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Halisson Valença Poderoso | XXXX54.205-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Lourdes Ferreira | XXXX34.501-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Alves Sobrinho | XXXX63.161-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivamara Thayana A. de Oliveira | XXXX45.921-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jeilson Gonçalves de Aguiar | XXXX71.421-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jéssica Ferreira Ramos | XXXX40.261-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jhonnata da Silva Medeiros |
XXXX44.571-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Eduardo Oliveira Rocha | Auxiliar Administrativo | CNMP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karoline Jennifer R. de Lima | XXXX70.191-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kênia Lucinda da Silva Lima | XXXX07.051-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kézia Lorena Batista Lopez | XXXX20.044-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Rocha de Amorim Braga | XXXX49.581-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letícia Pereira da Silva | XXXX35.881-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiane Correia da Silva Sousa | XXXX55.381-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luana Martins Camargos | XXXX76.451-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luciana de Sousa Nunes | XXXX64.631-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maciel Capistrano dos Santos | XXXX60.071-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maikon Luan Mendes | XXXX95.021-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos de Araújo Fontenele | XXXX95.321-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Vinicius Araujo Camêlo | XXXX41.561-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Dalva Benício dos Santos | XXXX29.521-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Helena Fontineles de Areia | XXXX52.863-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mônica Mello dos Santos | XXXX48.551-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mônica Rodrigues dos Santos | XXXX05.251-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robson Dias Messias | XXXX27.011-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roseane Maria Conceição | XXXX00.921-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sylbia Oliveira de Araújo | XXXX41.461-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatiane da Silva Oliveira Besio | XXXX52.801-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vinícius Davi Diogo dos Reis | XXXX83.171-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wendel Franco Lima | XXXX11.151-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Fernando Domingos | XXXX71.281-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Luiz Borges | XXXX91.541-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Maria Gonçalves Lima | XXXX30.741-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miquéias dos Santos Silva | XXXX41.011-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alcione M. de Souza Rezende | XXXX07.381-XX | Telefonista | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keila Oliveira da Rocha | XXXX56.036-XX | Telefonista | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Priscila da Silva Zacarias | XXXX33.811-XX | Telefonista | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marina Vitória Morais | XXXX45.981-XX | Op. de Fotocopiadora | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Muniz da Cruz | XXXX74.441-XX | Op. de Fotocopiadora | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria da Graça Paulino Alves | XXXX32.001-XX | Encarregada de turma | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patrícia Nascimento Ferreira | XXXX14.631-XX | Encarregada de turma | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte: COGCS Data da Última Atualização: 05/08/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n"
Empresa Contratada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
