Dispensa
| 2026 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | |
| 2025 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2024 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODS | ODS | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODT | ODS | ODT |
| 2013 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2012 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Inexigibilidade
| 2026 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODS | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2025 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2024 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODT |
| 2013 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2012 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
