Encerradas
| 2026 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2025 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2024 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODS | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODT | ODS | ODS |
| 2013 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2012 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Em Andamento
| 2026 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2025 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2024 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS | ODS |
| 2013 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2012 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Canceladas
| 2026 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT |
| 2025 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT |
| 2024 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT | ODT |
| 2013 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2012 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
