| ANO 2017 | DE 29 A 30 DE NOVEMBRO | |
| ANO 2018 | DE 4 A 6 DE ABRIL | |
| DE 20 A 21 DE SETEMBRO | ||
| DE 15 A 16 DE OUTUBRO | ||
| DE 29 A 31 DE OUTUBRO | ||
| DE 10 A 13 DE DEZEMBRO | ||
| ANO 2019 |
DE 15 A 16 DE ABRIL |
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
|
DE 3 A 4 DE JUNHO |
ESTADO DO ACRE | |
|
DE 5 A 6 DE JUNHO |
ESTADO DO AMAZONAS | |
| ANO 2021 | DE 13 A 14 DE JULHO | |

