| 2026 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
ODS ODT |
| 2025 | |||||||||||
|
Janeiro ODT |
Fevereiro ODT |
Março ODT |
Abril ODT |
Maio ODT |
Junho ODT |
Julho ODT |
Agosto ODT |
Setembro ODT |
Outubro ODT |
Novembro ODT |
Dezembro ODT |
| 2024 | |||||||||||
|
Janeiro ODT |
Fevereiro ODT |
Março ODT |
Abril ODT |
Maio ODT |
Junho ODT |
Julho ODT |
Agosto ODT |
Setembro ODT |
Outubro ODT |
Novembro ODT |
Dezembro ODT |
| 2023 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2022 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2021 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2020 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2016 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2015 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2014 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2013 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2012 | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
